Oyun Parkı Tek kule 3 Kaydırak ve Salıncaklı (metal)
Oyun parkı
Ahşap Oyun Parkı
Metal oyun parkı
Anaokulu oyun parkı
Anaokulu oyun parkı
Park bahçe Oyun Grupları
Eğitim Araçları
Çocuk oyun parkı
Kreş oyun parkı
Okul Öncesi Eğitim Araçları
playground
Wooden Playground
metal playground
kindergarten playground
kindergarten playground
Park garden Play Groups
Educational Tools
children's playground
nursery playground
Preschool Education Tools
Metal Oyun Parkı (Tek kule 3 kaydırak Salıncaklı) Kurulum alanı 8x7 metre
Güvenilir kullanım alanı 10x10 metre
Sağlığa zararsız birinci sınıf malzemeden üretilmiştir.
Kaydırak ve plastik aksamlarda polietilen ham madde kullanılmıştır.
Kapasite 12-14 kişilik
Yaş Grubu 1-12 yaş
Metal Playground (Single tower 3 slides with swings) Installation area 8x7 meters
Reliable usage area 10x10 meters
It is made of first-class material that is harmless to health.
Polyethylene raw material was used in the slide and plastic parts.
Capacity 12-14 people
Age Group 1-12 years
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺188.100,00 | ₺188.100,00 |
2 | ₺103.379,76 | ₺206.759,52 |
3 | ₺70.907,43 | ₺212.722,29 |
4 | ₺54.746,51 | ₺218.986,02 |
5 | ₺45.501,39 | ₺227.506,95 |
6 | ₺38.660,82 | ₺231.964,92 |
7 | ₺34.274,51 | ₺239.921,55 |
8 | ₺30.954,21 | ₺247.633,65 |
9 | ₺28.108,41 | ₺252.975,69 |
10 | ₺25.799,80 | ₺257.997,96 |
11 | ₺23.940,00 | ₺263.340,00 |
12 | ₺22.387,04 | ₺268.644,42 |
Diğer Kartlar
WhatsApp'ta bizimle yazışın
Mağazamızı Arayın